BOLÃO DO VELTON
Finalizada
BRASILEIRÃO RODADA 28
Jogos
10
placar
Participação
R$ 15,00
PIX único
Apostas
38
validadas
Prêmio
R$ 456,00
a distribuir
Palpites até 19/09/2026 às 16:20 (Brasília)
Compartilhar
Jogos da rodada · 10
-
Campeonato Brasileiro Série A
Atlético Mineiro1 x 119/09/2026 16:00 (Brasília)
Chapecoense -
Campeonato Brasileiro Série A
Mirassol2 x 019/09/2026 17:00 (Brasília)
Botafogo -
Campeonato Brasileiro Série A
Vasco da Gama5 x 019/09/2026 20:30 (Brasília)
Coritiba -
Campeonato Brasileiro Série A
Remo1 x 219/09/2026 18:30 (Brasília)
Santos -
Campeonato Brasileiro Série A
São Paulo1 x 019/09/2026 21:00 (Brasília)
Internacional -
Campeonato Brasileiro Série A
Grêmio0 x 020/09/2026 11:00 (Brasília)
Palmeiras -
Campeonato Brasileiro Série A
Corinthians1 x 320/09/2026 16:00 (Brasília)
Fluminense -
Campeonato Brasileiro Série A
Vitória1 x 320/09/2026 16:00 (Brasília)
Cruzeiro -
Campeonato Brasileiro Série A
Flamengo2 x 120/09/2026 18:30 (Brasília)
Bragantino -
Campeonato Brasileiro Série A
Athletico Paranaense2 x 120/09/2026 19:30 (Brasília)
Bahia
Como funciona
- Pagamento: participação única de R$ 15,00 via PIX, confirmada após o envio do comprovante.
- Cálculo de pontos: acerto do resultado (vitória/empate/derrota) vale 3 pts (vitória), 3 pts (empate) ou 0 pts (derrota); ao acertar o placar exato, a pontuação do jogo passa a ser 5 pts (não é somado ao valor de vitória/empate/derrota).
- Definição do vencedor: ao final de todos os jogos da rodada, vence quem tiver a maior pontuação acumulada; em caso de empate, o prêmio é dividido em partes iguais entre os empatados — não há sorteio.
Meus palpites neste aparelho
Meu palpite
Palpites validados
- Thiago d. ••••-2981 · 19/09/2026 15:50 A receber: R$ 228,00 30 pts
- Lucas l. ••••-1592 · 18/09/2026 21:11 A receber: R$ 228,00 30 pts
- Delegado ••••-5452 · 19/09/2026 13:09 26 pts
- Léo s. ••••-5036 · 19/09/2026 14:15 25 pts
- Helton S. ••••-0795 · 19/09/2026 14:02 25 pts
- Léo s. ••••-5036 · 18/09/2026 21:26 25 pts
- Henrique L. ••••-8341 · 19/09/2026 15:36 23 pts
- ELIELSON ••••-6296 · 19/09/2026 12:52 23 pts
- Acaraje d. ••••-9146 · 19/09/2026 10:19 23 pts
- Rege ••••-0831 · 19/09/2026 00:29 22 pts
- Gil s. ••••-0904 · 19/09/2026 13:30 21 pts
- BH 2. ••••-0213 · 19/09/2026 13:58 20 pts
- Gabriel M. ••••-7738 · 19/09/2026 09:48 20 pts
- Fábio P. ••••-5012 · 19/09/2026 15:43 19 pts
- JUCIELMO ••••-0949 · 19/09/2026 15:25 19 pts
- Gurinha ••••-0949 · 19/09/2026 15:03 19 pts
- Toró ••••-1143 · 19/09/2026 14:45 19 pts
- Jegao ••••-0599 · 19/09/2026 13:56 19 pts
- Duda b. ••••-1857 · 19/09/2026 11:47 19 pts
- Rafa o. ••••-0508 · 19/09/2026 11:27 19 pts
- Dias ••••-0065 · 19/09/2026 10:37 19 pts
- But ••••-6746 · 19/09/2026 07:24 19 pts
- JC Q. ••••-0995 · 18/09/2026 21:43 19 pts
- MFD ••••-7228 · 19/09/2026 15:19 17 pts
- Marcos ••••-3629 · 19/09/2026 13:19 17 pts
- Gilson ••••-8158 · 19/09/2026 13:09 17 pts
- Vam d. ••••-0063 · 19/09/2026 11:35 17 pts
- Cal m. ••••-6055 · 19/09/2026 07:06 17 pts
- Rege P. ••••-0831 · 19/09/2026 00:36 17 pts
- Joci ••••-0917 · 19/09/2026 09:04 15 pts
- MIGUEL ••••-0831 · 19/09/2026 08:06 15 pts
- Jegao ••••-0599 · 19/09/2026 13:58 14 pts
- Piru ••••-8133 · 19/09/2026 13:18 14 pts
- Mauricio d. ••••-4328 · 19/09/2026 12:18 14 pts
- Tonin ••••-6265 · 19/09/2026 12:04 14 pts
- Son ••••-9466 · 19/09/2026 10:38 12 pts
- Dae ••••-5779 · 19/09/2026 15:24 11 pts
- Alemao ••••-7233 · 19/09/2026 10:04 11 pts
Palpites de Thiago d.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 0 | 2 x 0 | 5 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 3 | 1 x 2 | 3 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 1 | 0 x 0 | 3 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 0 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 30 | ||
Palpites de Lucas l.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 1 | 0 x 0 | 3 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 30 | ||
Palpites de Delegado
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 1 | 0 x 0 | 3 |
| Corinthians × Fluminense | 0 x 1 | 1 x 3 | 3 |
| Vitória × Cruzeiro | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 3 x 1 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Pontuação acumulada | 26 | ||
Palpites de Léo s.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 2 | 1 x 0 | 0 |
| Grêmio × Palmeiras | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 25 | ||
Palpites de Helton S.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 0 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 1 x 1 | 5 x 0 | 0 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 1 | 0 x 0 | 3 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 1 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 1 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Pontuação acumulada | 25 | ||
Palpites de Léo s.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 2 | 1 x 0 | 0 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 1 | 0 x 0 | 3 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Flamengo × Bragantino | 3 x 1 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 25 | ||
Palpites de Henrique L.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 0 x 1 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 1 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Pontuação acumulada | 23 | ||
Palpites de ELIELSON
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 1 | 0 x 0 | 3 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 3 x 2 | 2 x 1 | 3 |
| Pontuação acumulada | 23 | ||
Palpites de Acaraje d.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 2 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Flamengo × Bragantino | 3 x 1 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 2 | 2 x 1 | 0 |
| Pontuação acumulada | 23 | ||
Palpites de Rege
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 2 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 2 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 22 | ||
Palpites de Gil s.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 1 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 1 x 1 | 5 x 0 | 0 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 0 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 1 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Pontuação acumulada | 21 | ||
Palpites de BH 2.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 1 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 1 | 0 x 0 | 3 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 0 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 2 | 2 x 1 | 0 |
| Pontuação acumulada | 20 | ||
Palpites de Gabriel M.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 0 x 1 | 1 x 2 | 3 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 2 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 20 | ||
Palpites de Fábio P.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 2 | 2 x 1 | 0 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de JUCIELMO
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 1 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 1 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 0 x 0 | 0 x 0 | 5 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 0 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 3 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 1 x 1 | 2 x 1 | 0 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de Gurinha
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 1 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 1 | 1 x 2 | 0 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 1 | 0 x 0 | 3 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 1 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de Toró
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 1 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 1 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 0 x 0 | 0 x 0 | 5 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 0 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 3 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 1 x 1 | 2 x 1 | 0 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de Jegao
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 0 | 2 x 0 | 5 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 2 x 0 | 1 x 2 | 0 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 1 | 1 x 0 | 0 |
| Grêmio × Palmeiras | 2 x 0 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 3 | 1 x 3 | 5 |
| Flamengo × Bragantino | 3 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de Duda b.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 1 | 1 x 2 | 0 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 2 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 0 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de Rafa o.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 0 x 2 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 0 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 1 x 2 | 2 x 1 | 0 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de Dias
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 1 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 3 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 2 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 3 x 1 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de But
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 2 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 2 | 1 x 2 | 5 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 2 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 3 x 1 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de JC Q.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 4 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 1 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 3 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 3 | 1 x 2 | 3 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 2 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 2 | 2 x 1 | 0 |
| Pontuação acumulada | 19 | ||
Palpites de MFD
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 0 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 1 x 1 | 5 x 0 | 0 |
| Remo × Santos | 1 x 0 | 1 x 2 | 0 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 1 | 0 x 0 | 3 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 0 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 1 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Pontuação acumulada | 17 | ||
Palpites de Marcos
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 1 x 2 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 2 x 1 | 1 x 2 | 0 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Vitória × Cruzeiro | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 17 | ||
Palpites de Gilson
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 0 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 1 | 1 x 2 | 0 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 2 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 17 | ||
Palpites de Vam d.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 2 | 2 x 0 | 0 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 2 x 2 | 1 x 2 | 0 |
| São Paulo × Internacional | 3 x 1 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 0 x 1 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 2 | 1 x 3 | 3 |
| Vitória × Cruzeiro | 2 x 1 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 2 x 1 | 2 x 1 | 5 |
| Pontuação acumulada | 17 | ||
Palpites de Cal m.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 0 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 0 | 1 x 2 | 0 |
| São Paulo × Internacional | 1 x 0 | 1 x 0 | 5 |
| Grêmio × Palmeiras | 1 x 0 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 0 | 1 x 3 | 0 |
| Vitória × Cruzeiro | 2 x 0 | 1 x 3 | 0 |
| Flamengo × Bragantino | 2 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Athletico Paranaense × Bahia | 1 x 0 | 2 x 1 | 3 |
| Pontuação acumulada | 17 | ||
Palpites de Rege P.
| Jogo | Palpite | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro × Chapecoense | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 |
| Mirassol × Botafogo | 2 x 1 | 2 x 0 | 3 |
| Vasco da Gama × Coritiba | 2 x 1 | 5 x 0 | 3 |
| Remo × Santos | 1 x 0 | 1 x 2 | 0 |
| São Paulo × Internacional | 2 x 0 | 1 x 0 | 3 |
| Grêmio × Palmeiras | 0 x 1 | 0 x 0 | 0 |
| Corinthians × Fluminense | 1 x 0 | 1 x 3 | 0 |
